[ 8 ] ルナ 2002/02/17 17:46 | TOTAL:93 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
9 点 | 10 点 | 9 点 | 8 点 | 10 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 7 点 | 10 点 | 10 点 |
007ゴールデンアイもおもしろかったが、これはさらにおもしろい! ミッションとかも充実し、4人でも遊べるし、命中率勝とかもある。 ゴールデンアイより武器もかなりある。 打ち合いが好きな人は絶対買った方がいいです。 |
[ 7 ] ウッティー 2002/01/09 18:42 | TOTAL:95 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
8 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 | 9 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 9 点 | 9 点 | 10 点 |
このゲームは、テレビゲームの中で一番好きです。 音楽が良くて、4人対戦が非常に盛り上がり、クリア後も十分遊べます。 難易度が高めですが、非常にやりがいがあります。 シナリオ(ステージ)には、映画「エアフォース・ワン」の機内や「インデペンデンス・デイ」のエリア51などが登場し、 パーフェクトダーク(PD)をやったあとにこれらの映画を見ると、 「あ、ここはPDのあの場所だ!」と、ゲームと似ている所を発見して、より一層面白くなります。 いろいろな賞を受賞し、海外では大流行でしたが、 日本では、難易度が高かったせいかあまり流行りませんでした。 でも、流行る流行らないなんて関係無い! 自分は、最高のゲームだと思います。 |
[ 6 ] トヨ 2001/10/29 17:01 | TOTAL:92 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
6 点 | 8 点 | 10 点 | 8 点 | 10 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 |
これは凄く楽しめるゲームです。 もうリロードする時が細かくてまた良い! 第二武器モードなどもありすごいです!称号などもありそれをまた高めていくのが面白い!絶対買うべきだ!買わなきゃ損です! |
[ 5 ] マリマリオ 2001/07/26 15:19 | TOTAL:85 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
8 点 | 10 点 | 10 点 | 7 点 | 0 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 |
前作のゴールデン・アイよりもパワーアップしたとこがすごかったです。 今回は協力ミッションもできてより楽しくなったり、お楽しみもパワーアップしています。 とても面白いです。 |
[ 4 ] どーもDX 2001/06/09 09:31 | TOTAL:81 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
10 点 | 1 点 | 10 点 | 10 点 | 10 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 10 点 | 0 点 | 10 点 |
もうはちゃめちゃはまります。 絶対、絶対に買いましょう!! もう最高です!! |
[ 3 ] K.K 2001/04/17 11:15 | TOTAL:83 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
6 点 | 10 点 | 8 点 | 9 点 | 8 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 7 点 | 8 点 | 7 点 |
随所にレア社のセンスが光る良作。面白い。しかし ポリゴンがチープ(発売当時を基準)でハイレゾにした時 スクロールのスムーズさにかける(動きがカクカクする)、 倒した敵が消えてしまう等、問題点も多いのは事実。 余程やりこまない限り、クリアするのはまず無理でこの手の 初心者にはお勧め出来ない。 |
[ 2 ] ヤスイ 2001/03/16 20:38 | TOTAL:70 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
7 点 | 9 点 | 7 点 | 8 点 | 9 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
8 点 | 6 点 | 5 点 | 2 点 | 9 点 |
やはり対戦モードが素晴らしい。 リロード(弾込め)や移動がよりリアルになり、 戦略を立てて戦うのが面白い。 コンピュータとの対戦も可能となり腕を磨きやすくなったが、 コンピュータの動きが何倍も速いのはどうかと思う。 熱くなりすぎてマジ切れとかしないように。 |
[ 1 ] まりお 2000/11/22 15:37 | TOTAL:81 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
8 点 | 6 点 | 8 点 | 9 点 | 9 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 9 点 | 2 点 | 10 点 |
もういうことなし。ゴールデンアイが好きな人にはもうたまらないソフトかってみんなでもりあげよう |