[ 2 ] ザイード 2002/05/18 15:41 | TOTAL:89 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
7 点 | 10 点 | 8 点 | 8 点 | 9 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
10 点 | 10 点 | 9 点 | 9 点 | 9 点 |
これもやり応えがあります。ミニゲームも大変面白いし 種類も多いし。結構難易度が高く、謎解きも難しく、 長いゲームなので、1回クリアして充分なくらいですが 全クリするまではずっとやっていました。 |
[ 1 ] なおき 2002/04/13 22:25 | TOTAL:66 | |||
グラフィック | 難易度 | シナリオ | サウンド | 操作性 |
---|---|---|---|---|
7 点 | 9 点 | 4 点 | 7 点 | 6 点 |
お買い得度 | お楽しみ度 | キャラクター度 | バグ対策度 | 総合評価 |
5 点 | 8 点 | 6 点 | 7 点 | 7 点 |
発売してからすごくたったけどいちおう・・・・雑談はここでおわりにしてちゃんとかきます えっとまずグラフィックは3Dですしね〜難易度は最後の面が制限時間ありってのがねーシナリオは少し単純サウンドはいろいろな曲があってグー操作は微妙少しぬかしてバグはそうめったにありません ということで総合は・・・7です |